愛知OLC 愛知オリエンテーリングクラブ    
ホーム  :  カレンダー  :  ファイルリスト  :  メディアギャラリ  :  タグ  :  アクセス情報  
愛知OLC大会(2007/1/7)成績表【MB】
MA  MS  MV  MB  MN  WA  WV  WB  一般  家族  少年少女  戻る
【MB】
1 (404) 杉森憲文   1:13'12"   33 ファミリーOLC
2 (407) 藤田智天   1:18'36"   11 岐阜OLC
3 (813) 二村保雄   1:18'38"    愛知OLC
4 (409) 藤田英樹   1:19'41"   43 岐阜OLC
5 (805) 朝岡和則   1:21'41"    森永OLC
6 (403) 土屋武   1:26'39"   39 愛知OLC
7 (804) 守田俊介   1:36'33"    森永OLC
8 (801) 野村弘毅   1:39'37"    名古屋市
9 (412) 永井哲也   1:46'41"   
10 (402) 中根十三二   1:56'11"   
11 (413) 来川忠士   2:23'51"    愛知OLC
(405) 峪田恭壮   P1   17 東工専OLC
(410) 鈴木敏也   P1   17 東工専OLC
(408) 近藤大   P5   17 東工専OLC


最終更新日: 2007/01/09(Tue) 22:10 JST 印刷用画面


 Copyright © 2024 愛知OLC
 本ページのすべての商標と著作権はそれぞれの所有者に帰属します。