愛知OLC 愛知オリエンテーリングクラブ    
ホーム  :  カレンダー  :  ファイルリスト  :  メディアギャラリ  :  タグ  :  アクセス情報  
愛知OLC大会(2007/1/7)成績表【MV】
MA  MS  MV  MB  MN  WA  WV  WB  一般  家族  少年少女  戻る
【MV】
1 (819) 伊藤哲夫   52'16"    松阪OLC
2 (236) 古澤ヒロシ   52'56"   58 つるまいOLC
3 (237) 新家秀男   57'21"   54 中京OC
4 (818) 内藤ヒロオ   57'59"    三河OLC
5 (225) 尾和 薫   58'10"   58 三河OLC
6 (240) 佐藤政明   1:01'37"    大府市
7 (242) 橋本八州馬   1:04'44"   52 岐阜OLC
8 (239) 前田春正   1:06'28"   60 KOLA
9 (234) 谷 秀司   1:15'31"   53 三重県庁OLC
10 (243) 辻村 修   1:16'28"   71 コンターズ
11 (224) 野田良雄   1:17'34"   51 中京OC
12 (229) 金子八三   1:24'38"   74
13 (231) 柴田喜一   1:26'46"   72 つるまいOLC
14 (226) 北浦長久   1:27'35"   63
15 (244) 宮田敏雄   1:32'18"   66 松阪OLC
16 (241) 今井信親   1:39'07"   65 ワンダラーズ
17 (227) 若松英雄   1:56'29"   69 中京OC
18 (230) 永井 昇   1:56'36"   65 三河OLC
19 (233) 加藤博   2:06'16"   70 つるまいOLC
(228) 蜂須賀秀之   P4   59 OLCほのくに


最終更新日: 2007/01/07(Sun) 17:29 JST 印刷用画面


 Copyright © 2024 愛知OLC
 本ページのすべての商標と著作権はそれぞれの所有者に帰属します。