愛知OLC 愛知オリエンテーリングクラブ    
ホーム  :  カレンダー  :  ファイルリスト  :  メディアギャラリ  :  タグ  :  アクセス情報  
愛知OLC大会(2007/11/4)成績表【MAS】
MA  MV  MAS  WA  WV  MB  WN  一般  家族  少年少女  戻る
【MAS】
1 (220) 池田 俊彦   30'59"    つるまいOLC
2 (219) 森川 敏治   32'16"    OLC東海
3 (218) 牧ヶ野敏明   33'37"    岐阜OLC
4 (217) 箱山 昂汰   36'05"    OLC東海
5 (221) 宮西 優太郎   36'09"    OLC東海
6 (222) 橋本 知明   37'12"    OLC東海
7 (213) 田中 堅一郎   37'59"    OLC東海
8 (215) 吉川 祐紀   40'46"    OLC東海
9 (212) 加藤 徹   41'31"    東工専OLC
10 (228) 池田 真輝   42'16"    OLC東海
11 (612) 若井敏大   43'13"    ますかっと倶楽部
12 (227) 坂野 翔哉   44'06"    OLC東海
13 (225) 鎌井 恵太   46'39"    OLC東海
14 (223) 岩切 泰和   47'32"    OLC東海
15 (229) 浅井 迅馬   50'50"    OLC東海
16 (224) 沼田 将弥   1:01'09"    OLC東海
17 (226) 河合 洋佑   1:01'30"    OLC東海
(214) 宮崎 敦司   P1   


最終更新日: 2007/11/04(Sun) 15:30 JST 印刷用画面


 Copyright © 2024 愛知OLC
 本ページのすべての商標と著作権はそれぞれの所有者に帰属します。