愛知OLC 愛知オリエンテーリングクラブ    
ホーム  :  カレンダー  :  ファイルリスト  :  メディアギャラリ  :  タグ  :  アクセス情報  
ASK大会(2006/1/8)成績表【MB】
MAL  MAS  MB  MN  WA  WB  WN  家族  戻る
【MB】
1 (322) 河合伸恭   37'42"   43
2 (306) 藤田英樹   38'59"   42 岐阜OLC
3 (523) 末永 憲秀   42'58"   33 ますかっと倶楽部
4 (314) 藤田智天   43'56"   10 岐阜OLC
5 (310) 杉森憲文   49'32"   32 ファミリーOL
6 (338) 小林雅人   52'05"   49 チームラタマキュ
7 (318) 近藤康満   54'00"   14 OLC東海
8 (330) 船戸正道   56'09"   76
9 (342) 加藤 照   59'15"   74 岡崎OL協会
10 (326) 金子八三   1:08'48"   74
11 (334) 中根十三二   1:12'50"   72 碧南市
12 (507) 五十嵐 聖也   1:24'43"   18 東海工専
13 (506) 前田 拓磨   1:25'24"   18 東海工専
14 (508) 近藤 弘章   1:26'26"   18 東海工専
15 (511) 横山 博   1:26'53"   16 東海工専
16 (509) 多田 雄大   1:27'39"   17 東海工専
17 (510) 近藤 大   1:27'51"   16 東海工専
18 (505) 坂田 直紀   1:28'36"   18 東海工専


最終更新日: 2006/01/08(Sun) 19:27 JST 印刷用画面


 Copyright © 2024 愛知OLC
 本ページのすべての商標と著作権はそれぞれの所有者に帰属します。