愛知OLC大会(2007/1/7)成績表【MA】

MA  MS  MV  MB  MN  WA  WV  WB  一般  家族  少年少女  戻る


【MA】
1 ・ (810) 松澤俊行   45'51"    三河OLC
2 ・ (106) 江崎保夫   51'14"   32 OLCルーパー
3 ・ (814) 田濃邦彦   52'32"    静岡OLC
4 ・ (141) 藤生孝志   54'02"   37 東京OLC
5 ・ (105) 長谷川啓   58'25"   27 岐阜OLC
6 ・ (803) 三宅文彦   58'35"    OLCルーパー
7 ・ (134) 山口尚宏   1:00'10"   30 OLCルーパー
8 ・ (145) 福田雅秀   1:00'28"   43 川越OLC
9 ・ (132) 桜井郁也   1:00'30"   17 OLC東海
10 ・ (137) 田代雅之   1:01'14"   41
11 ・ (124) 河村健二   1:02'42"   64 三河OLC
12 ・ (128) 角岡 明   1:06'23"   47 つるまいOLC
13 ・ (143) 大林俊彦   1:06'59"   42 大阪OLC
14 ・ (811) 阿部慎一   1:07'43"    OLCルーパー
15 ・ (122) 伴 毅   1:08'20"   17 OLC東海
16 ・ (108) 内藤愉孝   1:09'14"   25 浜松OLC
17 ・ (119) 寺村大   1:11'59"   20 名大OLC
18 ・ (807) 山田祐嗣   1:13'33"    OLCルーパー
19 ・ (815) 中村卓史   1:13'38"   
20 ・ (820) 平野健二郎   1:16'08"   
21 ・ (121) 伊藤誠厚   1:16'47"   
22 ・ (112) 足立辰彦   1:16'53"   42 OLCルーパー
23 ・ (144) 谷村正樹   1:18'25"   35 杉風会
24 ・ (817) 千藤昭彦   1:21'43"    中津川OLC
25 ・ (114) 大牧勇人   1:22'31"   20 名大OLC
26 ・ (146) 川前紀尚   1:24'55"   37 OLCふるはうす
27 ・ (131) 林真一   1:25'19"   19 名大OLC
28 ・ (148) 堀田 遼   1:29'07"   16 OLC東海
29 ・ (101) 児玉悠貴   1:29'58"   16 OLC東海
30 ・ (107) 落合徹   1:33'45"   41 マツパ
31 ・ (115) 山田晋太朗   1:34'11"   15 OLC東海
32 ・ (149) 藤田飛鳥   1:34'54"   17 豊田高専
33 ・ (109) 宮?? 遼   1:37'12"   15 OLC東海
34 ・ (113) 馬場 智祥   1:39'22"   15 OLC東海
35 ・ (120) 深田亘   1:39'34"   13 OLC東海
36 ・ (135) 山口拓也   1:41'01"   22 北大OLC
37 ・ (118) 平井皓基   1:42'49"   14 OLC東海
38 ・ (102) 坂井翔太   1:46'26"   15 OLC東海
39 ・ (111) 田中堅一郎   1:56'19"   15 OLC東海
40 ・ (136) 箱山?丗?   1:57'08"   13 OLC東海
41 ・ (129) 山中晴揮   1:59'26"   14 OLC東海
42 ・ (125) 宮西裕太郎   2:07'55"   13 OLC東海
43 ・ (142) 森川敏治   2:20'16"   13 OLC東海
44 ・ (133) 青木大策   2:23'25"   
45 ・ (123) 内村尚昭   2:34'34"   
46 ・ (104) 吉川裕紀   2:36'13"   13 OLC東海
・ (140) 近藤康満   P2   15 OLC東海
・ (116) 村上宗一郎   P3   13 OLC東海
・ (127) 鈴木 周   P4   14 OLC東海
・ (130) 相川裕太   P4   13 OLC東海
・ (808) 内田潔   P5   
・ (147) 武藤康史   P5   14 OLC東海


愛知OLC
http://aolc.arrow.jp/staticpages/index.php?page=20070107132308700