愛知OLC大会(2007/11/4)成績表【MA】

MA  MV  MAS  WA  WV  MB  WN  一般  家族  少年少女  戻る


【MA】
1 (122) 松澤 俊行   24'27"    三河OLC
2 (116) 奥村理也   29'00"    ウルトラクラブ
2 (123) 鈴木 陽介   29'00"    三河OLC
4 (120) 古川 祐也   29'53"   
5 (102) 堀田 遼   29'58"    OLC東海
6 (111) 藤生 孝志   30'45"    東京OLクラブ
7 (621) 江崎保夫   32'29"    OLCルーパー
8 (106) 近藤 康満   33'36"    OLC東海
9 (118) 山口 尚宏   33'57"    OLCルーパー
10 (101) 角岡 明   34'20"    つるまいOLC
11 (609) 長谷川啓   34'34"    岐阜OLC
12 (119) 谷村 正樹   35'32"    杉風会
13 (114) 大林 俊彦   35'42"    大阪OLC
14 (618) 登坂祥大   35'47"    丘の上
15 (105) 足立辰彦   36'52"    OLCルーパー
16 (121) 松橋 徳敏   37'15"    つるまいOLC
17 (108) 平井 皓基   38'51"    OLC東海
18 (115) 鈴木 周   38'56"    OLC東海
19 (113) 深田 恒   39'40"    OLC東海
20 (104) 山田 晋太朗   41'15"    OLC東海
21 (623) 平野健二郎   41'34"    札幌農学校
22 (107) 伊藤 誠厚   44'04"   
23 (605) 内田潔   47'04"   
24 (110) 山中 晴揮   48'57"    OLC東海
25 (624) 木村洋介   48'58"    大阪OLC
26 (112) 稲垣 智亮   51'26"    OLCルーパー


愛知OLC
http://aolc.arrow.jp/staticpages/index.php?page=20071104141807585