MA  MV  MAS  WA  WV  MB  WN  一般  家族  少年少女  戻る
1 | ・ | (207) | 伊藤 哲夫 | 27'12" | 松坂OLC | |
2 | ・ | (205) | 新家 秀男 | 29'48" | 中京OC | |
3 | ・ | (606) | 鈴木健夫 | 32'47" | 京葉OLクラブ | |
4 | ・ | (230) | 尾和 薫 | 33'18" | 三河OLC | |
5 | ・ | (607) | 倉田泰之 | 34'32" | ||
6 | ・ | (204) | 佐藤 政明 | 38'48" | ||
7 | ・ | (208) | 石田 亘宏 | 41'42" | 愛知OLC | |
8 | ・ | (608) | 小川晃弘 | 43'02" | ファミリーOLC | |
9 | ・ | (202) | 北浦長久 | 43'51" | ||
10 | ・ | (620) | 小林勇武 | 48'09" | 愛知OLC | |
11 | ・ | (206) | 加藤 博 | 50'33" | つるまいOLC | |
12 | ・ | (601) | 若松英雄 | 51'23" | 中京OLC | |
13 | ・ | (210) | 金子 八三 | 1:03'02" | ||
14 | ・ | (211) | 野田 良雄 | 1:15'01" | 中京OC | |
・ | (203) | 寺尾 孝 | P1 | 横浜OLクラブ |
愛知OLC
http://aolc.arrow.jp/staticpages/index.php?page=20071104142308876