MA  MV  MAS  WA  WV  MB  WN  一般  家族  少年少女  戻る
1 | ・ | (408) | 日比野 啓一 | 22'54" | つるまいOLC | |
2 | ・ | (410) | 深町 一馬 | 31'06" | ||
3 | ・ | (406) | 土屋 武 | 33'29" | 愛知OLC | |
4 | ・ | (411) | 杉森 憲文 | 35'04" | ファミリーOLC | |
5 | ・ | (409) | 城下 直哉 | 38'01" | ||
6 | ・ | (407) | 峪田 恭壮 | 38'42" | 東工専OLC | |
7 | ・ | (404) | 鈴木 雅樹 | 39'05" | ||
8 | ・ | (401) | 近藤 大 | 42'32" | 東工専OLC | |
9 | ・ | (403) | 牧ヶ野 智央 | 44'21" | 岐阜OLC | |
10 | ・ | (405) | 野村 弘毅 | 47'26" | ||
11 | ・ | (402) | 中根 十三二 | 49'41" | 碧南市 | |
12 | ・ | (611) | 生田喬也 | 53'55" | 岐阜OLC |
愛知OLC
http://aolc.arrow.jp/staticpages/index.php?page=20071104142001249