ASK大会(2006/1/8)成績表【MAS】

MAL  MAS  MB  MN  WA  WB  WN  家族  戻る


【MAS】
1 ・ (254) 宮地 慧   32'48"   17 OLC東海
2 ・ (201) 落合公也   37'23"   39 OLCルーパー
3 ・ (244) 河村健太郎   38'29"   16 OLC東海
4 ・ (214) 桜井郁也   39'11"   16 OLC東海
5 ・ (249) 棚橋是之   40'42"   35 つるまいOLC
6 ・ (234) 前澤陽平   41'27"   17 OLC東海
7 ・ (202) 伴 毅   41'36"   16 OLC東海
8 ・ (531) 西岡 英則   41'49"   23 名大OLC
9 ・ (248) 武藤 篤   42'07"   15 OLC東海
10 ・ (245) 工藤浩司   42'19"   32 OLCルーパー
11 ・ (235) 内藤ヒロオ   42'41"   54 三河OLC
12 ・ (233) 松井鉄彦   42'43"   52 OLCほのくに
13 ・ (253) 鶴井達也   43'17"   22 名大OLC
14 ・ (247) 牧野敏明   43'47"   43 岐阜OLC
15 ・ (252) 戸田 瑛   44'07"   17 OLC東海
16 ・ (232) 中別府俊太   45'25"   15 OLC東海
17 ・ (251) 藤田飛鳥   45'55"   16 豊田高専
18 ・ (540) 小川 和之   46'09"   45 つるまいOLC
19 ・ (257) 小八重善裕   47'09"   54 鈴亀OLC
20 ・ (231) 松橋徳敏   47'41"   46 つるまいOLC
21 ・ (242) 徳田充宏   47'52"   14 OLC東海
22 ・ (246) 岡本将志   48'43"   17 OLC東海
23 ・ (240) 早川達也   49'49"   15 OLC東海
24 ・ (229) 古澤ヒロシ   49'53"   57 つるまいOLC
25 ・ (239) 谷 秀司   51'33"   52 三重県庁OLC
26 ・ (530) 前田 春正   52'38"   59 KOLA
27 ・ (236) 児玉悠貴   53'51"   15 OLC東海
28 ・ (206) 堀田 遼   54'01"   15 OLC東海
29 ・ (258) 宮?? 遼   55'51"   14 OLC東海
30 ・ (218) 野田良雄   56'10"   50 中京OC
31 ・ (222) 佐藤政明   57'06"   60 大府市
32 ・ (256) 小山内崇人   59'13"   15 OLC東海
33 ・ (241) 尾和 薫   1:03'25"   57 三河OLC
34 ・ (216) 鈴木 周   1:05'25"   13 OLC東海
35 ・ (226) 若松英雄   1:05'26"   68 中京OC
36 ・ (243) 永井 昇   1:05'34"   64 三河OLC
37 ・ (238) 平井皓基   1:06'08"   13 OLC東海
38 ・ (212) 石田亘宏   1:07'30"   71 愛知OLC
39 ・ (224) 坂井翔太   1:08'04"   14 OLC東海
40 ・ (208) 柴田喜一   1:12'46"   71 つるまいOLC
41 ・ (230) 武藤康史   1:13'10"   13 OLC東海
42 ・ (220) 山田晋太朗   1:13'18"   14 OLC東海
43 ・ (237) 北浦長久   1:14'47"   61
44 ・ (534) 若井 敏大   1:33'54"   31
45 ・ (204) 山中晴揮   1:34'51"   13 OLC東海
46 ・ (500) 加藤 徹   1:43'19"   44 東海工専
47 ・ (210) 田中堅一郎   2:01'23"   14 OLC東海


愛知OLC
http://aolc.arrow.jp/staticpages/index.php?page=20060108185513575