愛知OLC大会(2007/1/7)スタートリスト【MS】

MA  MS  MV  MB  MN  WA  WV  WB  家族  戻る


【MS】
10:07:00  (204) 倉田泰之   49
10:09:00  (205) 藤田和男   63 湖西OL同好会
10:11:00  (206) 小林亜紀夫   38 つるまいOLC
10:13:00  (207) 加藤徹男   45 東工専OLC
10:15:00  (208) 棚橋是之   36 つるまいOLC
10:17:00  (209) 牧ヶ野敏明   45 岐阜OLC
10:19:00  (210) 池田禎二   41
10:21:00  (211) 宮崎敦司   47
10:23:00  (212) 瀬口洋治   43 OLCルーパー
10:25:00  (213) 松橋徳敏   47 つるまいOLC
10:29:00  (215) 小川和之   46 つるまいOLC
10:31:00  (216) 長柄久光   39 三河OLC
10:33:00  (217) 生田喬也   70 岐阜OLC
10:35:00  (218) 池田俊彦   41 つるまいOLC
10:37:00  (219) 小池英希   31 JANETS
10:39:00  (220) 鈴木規弘   49 多摩OLC
10:41:00  (221) 阪本博   41 大阪OLC
10:43:00  (222) 鈴木健夫   50 京葉OLクラブ
10:45:00  (223) 杉本光正   43 ES関東C


愛知OLC
http://aolc.arrow.jp/staticpages/index.php?page=20061224142250283