ASK大会(2006/1/8)成績表【WA】

MAL  MAS  MB  MN  WA  WB  WN  家族  戻る


【WA】
1 (259) 落合志保子   37'21"   32 OLCルーパー
2 (217) 安井千晶   47'23"   29 OLCルーパー
3 (227) 古澤久美   52'22"   56 つるまいOLC
4 (533) 北原 静香   52'53"   31 浜松OLC
5 (213) 林 佳苗   1:07'20"   38 チームラタマキュ
6 (223) 疋田はるか   1:07'49"   19 椙大OLC
7 (207) 青山由希菜   1:10'36"   19 椙大OLC
8 (221) 鈴木幸子   1:12'34"   58 ファミリーOLC
9 (537) 榊原 明美   1:15'32"   27 浜松OLC
10 (219) 宮地知子   1:16'10"   19 椙大OLC
11 (225) 石田美代子   1:18'12"   70 愛知OLC
12 (209) 若松リツ子   1:20'14"   65
13 (211) 清水美和   1:33'32"   20 椙大OLC
14 (215) 喜田麻未   2:14'37"   19 椙大OLC


愛知OLC
http://aolc.arrow.jp/staticpages/index.php?page=20060108190043421