ASK大会(2006/1/8)成績表【MAL】

MAL  MAS  MB  MN  WA  WB  WN  家族  戻る


【MAL】
1 (125) 鈴木陽介   42'06"   26 三河OLC
2 (131) 瀬口洋治   42'21"   42 OLCルーパー
3 (109) 長谷川啓   45'54"   26 岐阜OLC
4 (528) 鈴木 正文   46'06"   39 浜松OLC
5 (123) 西崎隼人   46'41"   21 名大OLC
6 (103) 山田祐嗣   48'31"   22 名大OLC
7 (539) 源後 知行   48'41"   29 ぞんびいす
8 (518) 足立 辰彦   49'10"   42
9 (129) 宮崎敦司   49'12"   46
9 (155) 大林俊彦   49'12"   41 うるしの会
11 (135) 古河裕也   49'16"   28
12 (133) 林 武彦   50'35"   39 チームラタマキュ
13 (105) 河村健二   51'11"   63 三河OLC
14 (101) 新家秀男   52'23"   53 中京OC
15 (514) 阿部 慎一   52'49"   34 OLCルーパー
16 (117) 粟野義明   54'04"   58 愛知OLC
17 (113) 角岡 明   54'38"   46 つるまいOLC
18 (127) 崎田孝文   58'41"   19 名大OLC
19 (532) 橋本 八州馬   59'18"   51 岐阜OLC
20 (526) 小野 盛光   1:02'33"   59 三河OLC
21 (121) 宮田敏雄   1:04'29"   65 松阪OLC
22 (521) 内田 潔   1:05'35"   46
23 (107) 小林正明   1:06'16"   19 名大OLC
24 (110) 柴田理恵   1:08'10"   22 椙大OLC
25 (115) 岩橋 愛   1:09'41"   19 椙大OLC
26 (522) 三家丸 裕子   1:10'05"   27
27 (520) 小林勇武   1:14'35"   62 愛知OLC
28 (119) 岩瀬加奈   1:16'15"   22 椙大OLC
29 (504) 三輪 泰稔   1:19'05"   25
30 (502) 松井 恒生   1:20'04"   55 岐阜OLC
31 (516) 高橋晴士   1:24'53"   56 愛知OLC
32 (536) 小橋 至   1:35'10"   62
33 (515) 杉本 崇   1:43'24"   25 森永エンゼル
34 (524) 大村 晴信   1:52'21"   39 ますかっと倶楽部
(517) 生田喬也   CC紛失   69 GOLC


愛知OLC
http://aolc.arrow.jp/staticpages/index.php?page=20060108185106945