MA WA MB MV 【WB,WV,N】 【一般,家族,少年少女】 戻る
1 | 長谷川 雄士 | 0:13:31 | 豊田高専OLC | ||
2 | 北村 亮 | 0:15:53 | 豊田高専OLC | ||
3 | 石黒 紀代美 | 0:24:06 | |||
4 | 青野 一夫 | 0:33:27 | |||
5 | 鷲見 須真子 | 1:10:17 |
1 | 山口 泰輝 | 0:21:32 | |||
2 | 高田 健吾 | 0:25:33 | |||
3 | 田口光 | 0:28:35 | あすたま | ||
4 | 加納 宏久 | 0:37:53 | |||
5 | 薮田 能登美 | 0:46:43 | 三河OLC |
1 | 金井 大地 | 0:19:10 |
愛知OLC
http://aolc.arrow.jp/staticpages/index.php?page=20150119224519778