MA WA MB MV 【WB,WV,N】 【一般,家族,少年少女】 戻る
1 | 守屋 舞香 | 0:38:25 | 椙山女学園大学 | ||
2 | 松井日香里 | 0:43:04 | |||
3 | 星 美沙 | 0:44:32 | 椙山女学園大学 | ||
4 | 伊東 佑子 | 0:48:28 | 椙山女学園大学 | ||
5 | 鳥羽 都子 | 0:50:37 | OLCルーパー | ||
6 | 川島 実紗 | 0:53:34 | 名古屋大学 | ||
7 | 横山 莉沙 | 0:53:46 | 椙山女学園大学 | ||
8 | 藤 未加子 | 0:59:14 | 椙山女学園大学 | ||
9 | 滝 志保 | 0:59:44 | |||
10 | 伊藤 沙恵 | 1:02:55 | 椙山女学園大学 | ||
11 | 横井 里美 | 1:10:55 | 椙山女学園大学 | ||
12 | 西垣 裕希 | 1:14:24 | 椙山女学園大学 | ||
13 | 玉井 亜里沙 | 1:20:04 | 椙山女学園大学 | ||
14 | 河地智子 | 1:28:09 | 塩野義 | ||
15 | 日下部 朝美 | 1:57:59 |
愛知OLC
http://aolc.arrow.jp/staticpages/index.php?page=20150119220746373