MA WA MB MV 【WB,WV,N】 【一般,家族,少年少女】 戻る
1 | 鵜飼 須彦 | 0:22:28 | |||
2 | 山田 晋 | 0:27:46 | |||
3 | 磯部 竜太 | 0:30:13 | |||
4 | 中島 真一 | 0:34:53 | |||
5 | 泊 幹人 | 0:36:28 | |||
6 | 谷口 直之 | 0:38:21 | |||
7 | 大村 晴信 | 0:39:43 | |||
8 | 野村 弘毅 | 0:39:45 | |||
9 | 村田 幸紀 | 0:44:33 | あすたま | ||
10 | 金井 律薫 | 0:44:44 | |||
11 | 永井 哲也 | 0:45:15 | |||
12 | 佐野 康治 | 0:46:48 | |||
13 | 末永 憲秀 | 0:51:24 | ますかっと倶楽部 | ||
14 | 滝 正晴 | 0:51:30 | 静岡OLC | ||
15 | 滝 幸太 | 0:52:31 | |||
16 | 中根 十三二 | 1:06:46 |
愛知OLC
http://aolc.arrow.jp/staticpages/index.php?page=20150119215524915