フットO MAクラス その他のクラス トレイルO Aクラス Bクラス   戻る
1 | 松澤 俊行 | 0:22:40 | 松塾 | ||
2 | 松井 健哉 | 0:23:51 | 名大OLC | ||
3 | 深田 恒 | 0:24:00 | 東海高校 | ||
4 | 藤生 考志 | 0:25:30 | 東京OLC | ||
5 | 和久田 好秀 | 0:26:48 | 静岡OLC | ||
6 | 橋本 知明 | 0:27:39 | 東海高校 | ||
7 | 伴 毅 | 0:28:18 | 京大OLC | ||
8 | 長谷川 啓 | 0:28:20 | 岐阜OLC | ||
9 | 福田 雅秀 | 0:28:26 | 川越OLC | ||
10 | 宮西 優太郎 | 0:28:54 | 東海高校 | ||
11 | 鎌井 恵太 | 0:29:01 | 東海高校 | ||
12 | 山?魁ゝ?? | 0:29:09 | 川越OLC | ||
13 | 瀬口 洋治 | 0:30:02 | OLCルーパー | ||
14 | 宮崎 敦司 | 0:30:06 | |||
15 | 江崎 保夫 | 0:30:18 | OLCルーパー | ||
16 | 谷川 友太 | 0:30:29 | 片塾 | ||
17 | 岡田 拓朗 | 0:30:34 | 東海中学校 | ||
18 | 箱山 昂汰 | 0:30:40 | 東海高校 | ||
19 | 池田 俊彦 | 0:31:46 | つるまいOLC | ||
20 | 小泉 辰喜 | 0:31:56 | 東京OLC | ||
21 | 光川 凌 | 0:32:02 | 東海中学校 | ||
22 | 江口 裕基 | 0:32:26 | 東海中学校 | ||
23 | 稲森 剛 | 0:32:31 | 東海中学校 | ||
24 | 山川 雅也 | 0:32:59 | OLCルーパー | ||
25 | 菅谷 祐志 | 0:33:01 | 名大OLC | ||
26 | 伊藤 正貴 | 0:33:19 | 東海中学校 | ||
27 | 牧ヶ野 敏明 | 0:33:24 | 岐阜OLC | ||
28 | 横江 薫 | 0:33:41 | 東海中学校 | ||
29 | 澤田 晴雄 | 0:33:57 | 瀬戸市 | ||
30 | 尾崎 渉 | 0:34:24 | まめこ隊 | ||
31 | 平原 誉士 | 0:34:39 | 東海中学校 | ||
32 | 大久保 雄真 | 0:34:40 | 東海中学校 | ||
33 | 別府 涼火 | 0:34:48 | 東海中学校 | ||
34 | 落合 徹 | 0:35:11 | マッパ | ||
35 | 長谷川 望 | 0:35:12 | 東海中学校 | ||
36 | 林 武彦 | 0:35:13 | ラタマキュー | ||
37 | 谷 佑樹 | 0:37:13 | 柱の会OLC | ||
38 | 大野 聡生 | 0:37:22 | 東海中学校 | ||
39 | 奥野 紘宇 | 0:38:14 | 東海中学校 | ||
40 | 岡部 淳 | 0:38:25 | クロマニオンズ | ||
41 | 上田 浩嗣 | 0:38:33 | Team Heart Golds | ||
42 | 岩切 泰和 | 0:40:11 | 東海高校 | ||
43 | 井澤 充 | 0:41:33 | 東海中学校 | ||
44 | 富永 健 | 0:42:56 | 三河OLC | ||
45 | 笠間 悠輔 | 0:43:02 | 東海高校 | ||
46 | 二村 真司 | 0:43:19 | 東海中学校 | ||
47 | 岡田 淳之 | 0:44:27 | 東海中学校 | ||
48 | 種市 雅也 | 0:44:46 | 東海中学校 | ||
49 | 浅井 健杜 | 0:45:56 | 東海中学校 | ||
50 | 尾崎 誠 | 0:46:12 | まめこ隊 | ||
51 | 青木 健司 | 0:48:23 | |||
52 | 金森 勇樹 | 0:49:06 | 東海中学校 | ||
53 | 田中 修弘 | 0:50:31 | 東海中学校 | ||
54 | 三浦 一将 | 0:51:32 | 東海中学校 | ||
55 | 澤田 潤 | 0:52:30 | 東海中学校 | ||
56 | 飯沼 宥光 | 0:52:51 | 東海中学校 | ||
57 | 竹本 拓 | 0:53:42 | 東海中学校 | ||
58 | 清水 虎太郎 | 0:54:39 | 東海中学校 | ||
59 | 佐久間 健太 | 0:54:48 | 東海中学校 | ||
60 | 本田 涼磨 | 0:54:52 | 東海中学校 | ||
61 | 柴田 浩史 | 0:55:25 | 桜ヶ丘中学校 | ||
62 | 山田 剛 | 0:55:41 | OLCルーパー | ||
63 | 河合 洋佑 | 0:55:54 | 東海高校 | ||
64 | 山口 一馬 | 0:57:43 | 東海中学校 | ||
65 | 赤地 祐彦 | 0:57:55 | OLCルーパー | ||
66 | 森田 皓介 | 1:04:24 | 東海中学校 | ||
67 | 横井 裕人 | 1:06:32 | 東海中学校 | ||
68 | 葛谷 信朝 | 1:09:55 | 東海中学校 | ||
69 | 中井 隆宏 | 1:20:59 | 愛知OLC | ||
70 | 植野 光司 | 1:25:23 | |||
小塩 健介 | DISQ | 東海中学校 |
愛知OLC
http://aolc.arrow.jp/staticpages/index.php?page=20110115183244251