MA  WA  MV  WV  MB  WB  N  一般  家族  少年少女  戻る
1 | 松澤 俊行 | 0:29:41 | 松塾 | ||
2 | 小野田 剛太 | 0:32:09 | OLCルーパー | ||
3 | 谷川 友太 | 0:32:58 | 名古屋大学 | ||
4 | 深田 恒 | 0:33:03 | 東海高校 | ||
5 | 宮西 優太郎 | 0:34:07 | 東海高校 | ||
6 | 伴 毅 | 0:34:09 | 京大OLC | ||
7 | 山川 雅也 | 0:34:28 | 名大OLC | ||
8 | 藤生 考志 | 0:34:49 | 東京OLC | ||
9 | 長柄 久光 | 0:35:53 | 三河OLC | ||
10 | 瀬口 洋治 | 0:36:51 | OLCルーパー | ||
11 | 福田 雅秀 | 0:37:09 | 川越OLC | ||
12 | 杉本 光正 | 0:37:13 | ES関東C | ||
13 | 山口 尚宏 | 0:37:17 | OLCルーパー | ||
14 | 橋本 知明 | 0:38:10 | 東海高校 | ||
15 | 鈴木 周 | 0:38:25 | 東海高校 | ||
16 | 落合 徹 | 0:39:50 | マッパ | ||
17 | 平井 皓基 | 0:39:53 | 東海高校 | ||
18 | 内藤 愉孝 | 0:40:08 | 浜松OLC | ||
19 | 平原 誉士 | 0:40:30 | 東海中学校 | ||
20 | 小泉 辰喜 | 0:40:52 | 丘の上 | ||
21 | 布施 匡也 | 0:40:53 | 名大OLC | ||
22 | 笠間 悠輔 | 0:40:57 | 東海高校 | ||
23 | 宮崎 敦司 | 0:41:29 | |||
24 | 池田 俊彦 | 0:41:56 | つるまいOLC | ||
25 | 岩切 泰和 | 0:42:09 | 東海中学校 | ||
26 | 別府 涼火 | 0:42:19 | 東海中学校 | ||
27 | 池田 真輝 | 0:42:45 | 東海中学校 | ||
28 | 坂野 翔哉 | 0:43:36 | 東海中学校 | ||
29 | 宮崎 崇徳 | 0:44:01 | ハムちゃん | ||
30 | 田代 雅之 | 0:44:48 | |||
31 | 小池 一輝 | 0:44:58 | 東海高校 | ||
32 | 大野 聡生 | 0:45:26 | 東海中学校 | ||
33 | 鎌井 恵太 | 0:45:50 | 東海中学校 | ||
34 | 河合 洋佑 | 0:45:54 | 東海中学校 | ||
35 | 森川 敏治 | 0:45:55 | 東海高校 | ||
36 | 谷 祐樹 | 0:46:46 | 名大OLC | ||
37 | 山口 拓也 | 0:48:32 | 浜松OLC | ||
38 | 澤田 潤 | 0:49:03 | 東海中学校 | ||
39 | 牧ヶ野 敏明 | 0:49:53 | 岐阜OLC | ||
40 | 澤田 陸 | 0:50:10 | 東海中学校 | ||
41 | 清水 虎太郎 | 0:50:28 | 東海中学校 | ||
42 | 種市雅也 | 0:51:18 | 東海中学校 | ||
43 | 光川 凌 | 0:51:47 | 東海中学校 | ||
44 | 井澤 充 | 0:52:07 | 東海中学校 | ||
45 | 茅野 耕治 | 0:52:14 | ワンダラーズ | ||
46 | 林 武彦 | 0:52:44 | ラタマキュー | ||
47 | 浅井 迅馬 | 0:53:09 | 東海中学校 | ||
48 | 大久保 雄真 | 0:53:15 | 東海中学校 | ||
49 | 角田 貴大 | 0:53:34 | 東海中学校 | ||
50 | 岡田 拓朗 | 0:54:25 | 東海中学校 | ||
51 | 富永 健 | 0:55:16 | 三河OLC | ||
52 | 長谷川 望 | 0:57:03 | 東海中学校 | ||
53 | 二村 真司 | 0:57:23 | 東海中学校 | ||
54 | 沼田 将弥 | 0:57:41 | 東海中学校 | ||
55 | 上田 浩嗣 | 0:58:37 | Team Heart Golds | ||
56 | 葛谷 信朝 | 1:00:13 | 東海中学校 | ||
57 | 横江 薫 | 1:00:56 | 東海中学校 | ||
58 | 棚橋 是之 | 1:01:49 | つるまいOLC | ||
59 | 森田 皓介 | 1:02:24 | 東海中学校 | ||
60 | 稲森 剛 | 1:02:32 | 東海中学校 | ||
61 | 加藤 徹 | 1:02:40 | 東工専OLC | ||
62 | 佐野 弘明 | 1:03:13 | 小松市OLK | ||
63 | 佐々木 真仁 | 1:03:56 | 森永OLC | ||
64 | 青木 健司 | 1:04:14 | |||
65 | 伊藤 正貴 | 1:06:55 | 東海中学校 | ||
66 | 金森 勇樹 | 1:07:10 | 東海中学校 | ||
67 | 奥野 紘宇 | 1:07:24 | 東海中学校 | ||
68 | 水野 弘章 | 1:10:06 | |||
69 | 山口 一馬 | 1:10:21 | 東海中学校 | ||
70 | 山本 康之 | 1:12:19 | 岐阜OLC | ||
71 | 佐久間 健太 | 1:13:44 | 東海中学校 | ||
72 | 伊藤 仁司 | 1:14:47 | |||
73 | 竹本 拓 | 1:16:07 | 東海中学校 | ||
74 | 渡辺 慧史郎 | 1:17:40 | 東海中学校 | ||
75 | 田中 修弘 | 1:18:24 | 東海中学校 | ||
76 | 本田 涼磨 | 1:23:18 | 東海中学校 | ||
77 | 米本 昌平 | 1:25:02 | 東海中学校 | ||
78 | 飯沼宥光 | 1:29:22 | 東海中 | ||
79 | 浅井 健杜 | 1:34:38 | 東海中学校 | ||
80 | 坂谷内 崇太 | 1:50:59 | 森永OLC | ||
小椋 浩吉 | DISQ | ||||
小塩 健介 | DISQ | 東海中 |
愛知OLC
http://aolc.arrow.jp/staticpages/index.php?page=20100117173605864