MA  MV  MB  WA  WV  WB  N  一般  家族  少年少女  戻る
1 | 冨田 昭則 | 0:25:25 | |||
2 | 藤田 英樹 | 0:29:33 | 岐阜OLC | ||
3 | 河合 伸恭 | 0:35:16 | |||
4 | 太田 隆司 | 0:35:44 | ワンオンワオン | ||
5 | 杉森 憲文 | 0:37:15 | ファミリーOLC | ||
6 | 小池 久司 | 0:38:51 | |||
7 | 宮島 卓也 | 0:43:22 | 中東ゼミ | ||
8 | 小嶋 峰雄 | 0:44:13 | |||
9 | 末永 憲秀 | 0:45:22 | ますかっと倶楽部 | ||
10 | 鈴木 司 | 0:45:29 | ファミリーOLC | ||
11 | 土屋 武 | 0:47:18 | 愛知OLC | ||
12 | 藤田 智天 | 0:49:11 | 美濃加茂西中 | ||
13 | 蜂須賀 秀之 | 0:49:41 | OLCほのくに | ||
14 | 中根 十三二 | 0:52:17 | |||
15 | 来川 忠士 | 1:21:45 | 愛知OLC | ||
16 | 前田 純 | 1:27:31 | 中東ゼミ | ||
17 | 内田 直志 | 2:26:43 | |||
永井 哲也 | DISQ |
愛知OLC
http://aolc.arrow.jp/staticpages/index.php?page=20090110222155372