MA  MV  MB  WA  WV  WB  N  一般  家族  少年少女  戻る
1 | 寺村 大 | 0:30:55 | 名大OLC | ||
2 | 池 陽平 | 0:32:27 | OLCルーパー | ||
3 | 山口 尚宏 | 0:34:06 | OLCルーパー | ||
4 | 樽見 典明 | 0:34:07 | 三河OLC | ||
5 | 長谷川 啓 | 0:34:42 | 岐阜OLC | ||
6 | 藤生 考志 | 0:35:24 | 東京OLC | ||
7 | 田代 雅之 | 0:36:08 | |||
8 | 八神 遙介 | 0:36:55 | チームインリン | ||
9 | 伴 毅 | 0:38:35 | |||
10 | 橋本 知明 | 0:38:44 | 東海中学 | ||
11 | 深田 恒 | 0:39:42 | 東海中学 | ||
12 | 箱山 昂汰 | 0:40:01 | 東海中学 | ||
13 | 杉本 光正 | 0:40:15 | ES関東C | ||
14 | 宮西 優太郎 | 0:40:23 | 東海中学 | ||
15 | 角岡 明 | 0:40:44 | つるまいOLC | ||
16 | 吉村 年史 | 0:40:48 | 京葉OLクラブ | ||
17 | 瀬口 洋治 | 0:42:20 | OLCルーパー | ||
18 | 平井 皓基 | 0:42:41 | 東海高校 | ||
19 | 大野 聡生 | 0:42:44 | 東海中学 | ||
20 | 野澤 建央 | 0:42:59 | 大阪OLC | ||
21 | 長柄 久光 | 0:43:20 | 三河OLC | ||
22 | 落合 徹 | 0:43:43 | マッパ | ||
23 | 福田 雅秀 | 0:44:04 | 川越OLC | ||
24 | 河村 健二 | 0:44:12 | 三河OLC | ||
25 | 沖浦 徹二 | 0:44:14 | 大阪OLC | ||
26 | 山中 晴輝 | 0:44:49 | 東海高校 | ||
27 | 近藤 康満 | 0:45:39 | 東海高校 | ||
28 | 小澤 宏紀 | 0:47:04 | 名大OLC | ||
29 | 牧ヶ野 敏明 | 0:49:52 | 岐阜OLC | ||
30 | 藤田 飛鳥 | 0:50:47 | 岐阜OLC | ||
31 | 松澤 俊行 | 0:50:57 | 松塾 | ||
32 | 赤地 祐彦 | 0:51:06 | OLCルーパー | ||
33 | 山口 拓也 | 0:51:32 | 札幌農学校 | ||
34 | 松橋 徳敏 | 0:51:55 | つるまいOLC | ||
35 | 別府 涼火 | 0:53:28 | 東海中学 | ||
36 | 坂野 翔哉 | 0:56:44 | 東海中学 | ||
37 | 鈴木 雅樹 | 0:58:04 | 三河OLC | ||
38 | 吉川 祐紀 | 1:01:39 | 東海中学 | ||
39 | 平野 誉士 | 1:02:37 | 東海中学 | ||
40 | 小西 宏 | 1:06:33 | 大阪OLC | ||
41 | 岩切 泰和 | 1:10:09 | 東海中学 | ||
42 | 光川 凌 | 1:26:59 | 東海中学 | ||
43 | 井澤 充 | 1:28:24 | 東海中学 | ||
44 | 澤田 陸 | 1:29:09 | 東海中学 | ||
45 | 笠間 悠輔 | 1:29:18 | 東海中学 | ||
46 | 加藤 徹 | 1:32:00 | 東工専OLC | ||
47 | 河合 洋佑 | 1:39:32 | 東海中学 | ||
48 | 大村 晴信 | 1:49:18 | ますかっと倶楽部 | ||
浅井 迅馬 | DISQ | 東海中学 | |||
小池 一輝 | DISQ | 東海高校 | |||
宮崎 敦司 | DISQ | ||||
山田 晋太朗 | DISQ | 東海高校 |
愛知OLC
http://aolc.arrow.jp/staticpages/index.php?page=20090110221414501