09:30:00 | (101) | 堀田 遼 | 16 | OLC東海 |
09:32:00 | (102) | 橋本八州馬 | 52 | 岐阜OLC |
09:34:00 | (103) | 山田晋太朗 | 15 | OLC東海 |
09:36:00 | (104) | 今井信親 | 65 | ワンダラーズ |
09:38:00 | (105) | 鈴木 周 | 14 | OLC東海 |
09:40:00 | (106) | 木村治雄 | 40 | 東京農工大欅会 |
09:42:00 | (107) | 伴 毅 | 17 | OLC東海 |
09:44:00 | (108) | 田代雅之 | 41 | |
09:46:00 | (109) | 大野 聡生 | 34 | OLC東海 |
09:48:00 | (110) | 足立辰彦 | 42 | OLCルーパー |
09:50:00 | (111) | 高橋 厚 | 多摩OL | |
09:52:00 | (112) | 阪本博 | 41 | 大阪OLC |
09:54:00 | (113) | 茅野耕治 | 44 | ワンダラーズ |
09:56:00 | (114) | 宮?? 遼 | 15 | OLC東海 |
09:58:00 | (115) | 山口尚宏 | 30 | OLCルーパー |
10:00:00 | (116) | 松橋徳敏 | 47 | つるまいOLC |
10:02:00 | (117) | 山口拓也 | 22 | 北大OLC |
10:04:00 | (118) | 児玉拓 | 62 | 多摩OLC |
10:06:00 | (119) | 内藤愉孝 | 25 | 浜松OLC |
10:08:00 | (120) | 松川清一 | 52 | |
10:10:00 | (121) | 杉本光正 | 43 | ES関東C |
10:12:00 | (122) | 鈴木規弘 | 49 | 多摩OLC |
10:14:00 | (123) | 上林弘敏 | 74 | |
10:16:00 | (124) | 湯本通孝 | 51 | |
10:18:00 | (125) | 伴 正一 | 54 | |
10:20:00 | (126) | 野田良雄 | 51 | 中京OC |
10:22:00 | (127) | 石田亘宏 | 72 | 愛知OLC |
10:24:00 | (128) | 木村 攻 | 63 | 愛知OLC |
10:26:00 | (129) | 棚橋是之 | 36 | つるまいOLC |
10:28:00 | (130) | 相川裕太 | 13 | OLC東海 |
10:30:00 | (131) | 加藤徹男 | 45 | 東工専OLC |
10:32:00 | (132) | 武藤康史 | 14 | OLC東海 |
10:34:00 | (133) | 鈴木陽介 | 27 | 三河OLC |
10:36:00 | (134) | 宮西裕太郎 | 13 | OLC東海 |
10:38:00 | (135) | 木村洋介 | 24 | 大阪OLC |
10:40:00 | (136) | 大林俊彦 | 42 | 大阪OLC |
10:42:00 | (137) | 箱山?丗? | 13 | OLC東海 |
10:44:00 | (138) | 吉川裕紀 | 13 | OLC東海 |
10:46:00 | (139) | 田中堅一郎 | 15 | OLC東海 |
10:48:00 | (140) | 深田亘 | 13 | OLC東海 |
10:50:00 | (141) | 馬場 智祥 | 15 | OLC東海 |
10:52:00 | (142) | 新家秀男 | 54 | 中京OC |
10:54:00 | (143) | 村上宗一郎 | 13 | OLC東海 |
10:56:00 | (144) | 児玉悠貴 | 16 | OLC東海 |
10:58:00 | (145) | 平井皓基 | 14 | OLC東海 |
11:00:00 | (146) | 近藤康満 | 15 | OLC東海 |
11:02:00 | (147) | 森川敏治 | 13 | OLC東海 |
11:04:00 | (148) | 坂井翔太 | 15 | OLC東海 |
11:06:00 | (149) | 小川和之 | 46 | つるまいOLC |
11:08:00 | (150) | 辻村 修 | 71 | コンターズ |
11:10:00 | (151) | 山中晴揮 | 14 | OLC東海 |
11:12:00 | (152) | 生田喬也 | 70 | 岐阜OLC |
11:14:00 | (153) | 藤生孝志 | 37 | 東京OLC |
11:16:00 | (154) | 桜井郁也 | 17 | OLC東海 |
11:18:00 | (155) | 福田雅秀 | 43 | 川越OLC |
11:20:00 | (156) | 谷村正樹 | 35 | 杉風会 |
愛知OLC
http://aolc.arrow.jp/staticpages/index.php?page=20061224144440419