愛知OLC大会(2007/1/7)スタートリスト【MV】

MA  MS  MV  MB  MN  WA  WV  WB  家族  戻る


【MV】
10:47:00  (224) 野田良雄   51 中京OC
10:49:00  (225) 尾和 薫   58 三河OLC
10:51:00  (226) 北浦長久   63
10:53:00  (227) 若松英雄   69 中京OC
10:55:00  (228) 蜂須賀秀之   59 OLCほのくに
10:57:00  (229) 金子八三   74
10:59:00  (230) 永井 昇   65 三河OLC
11:01:00  (231) 柴田喜一   72 つるまいOLC
11:03:00  (232) 木村 攻   63 愛知OLC
11:05:00  (233) 加藤博   70 つるまいOLC
11:07:00  (234) 谷 秀司   53 三重県庁OLC
11:09:00  (235) 上林弘敏   74
11:11:00  (236) 古澤ヒロシ   58 つるまいOLC
11:13:00  (237) 新家秀男   54 中京OC
11:15:00  (238) 石田亘宏   72 愛知OLC
11:17:00  (239) 前田春正   60 KOLA
11:19:00  (240) 佐藤政明    大府市
11:21:00  (241) 今井信親   65 ワンダラーズ
11:23:00  (242) 橋本八州馬   52 岐阜OLC
11:25:00  (243) 辻村 修   71 コンターズ
11:27:00  (244) 宮田敏雄   66 松阪OLC
11:29:00  (245) 高橋 厚    多摩OL


愛知OLC
http://aolc.arrow.jp/staticpages/index.php?page=20061224142529436