愛知OLC大会(2007/1/7)スタートリスト【MA】

MA  MS  MV  MB  MN  WA  WV  WB  家族  戻る


【MA】
10:00:00  (101) 児玉悠貴   16 OLC東海
10:02:00  (102) 坂井翔太   15 OLC東海
10:04:00  (103) 田中公悟   41 マッパ
10:06:00  (104) 吉川裕紀   13 OLC東海
10:08:00  (105) 長谷川啓   27 岐阜OLC
10:10:00  (106) 江崎保夫   32 OLCルーパー
10:12:00  (107) 落合徹   41 マツパ
10:14:00  (108) 内藤愉孝   25 浜松OLC
10:16:00  (109) 宮?? 遼   15 OLC東海
10:18:00  (110) 木村洋介   24 大阪OLC
10:20:00  (111) 田中堅一郎   15 OLC東海
10:22:00  (112) 足立辰彦   42 OLCルーパー
10:24:00  (113) 馬場 智祥   15 OLC東海
10:26:00  (114) 大牧勇人   20 名大OLC
10:28:00  (115) 山田晋太朗   15 OLC東海
10:30:00  (116) 村上宗一郎   13 OLC東海
10:32:00  (117) 鈴木陽介   27 三河OLC
10:34:00  (118) 平井皓基   14 OLC東海
10:36:00  (119) 寺村大   20 名大OLC
10:38:00  (120) 深田亘   13 OLC東海
10:40:00  (121) 伊藤誠厚   
10:42:00  (122) 伴 毅   17 OLC東海
10:44:00  (123) 内村尚昭   
10:46:00  (124) 河村健二   64 三河OLC
10:48:00  (125) 宮西裕太郎   13 OLC東海
10:50:00  (126) 小林知彦   21 名大OLC
10:52:00  (127) 鈴木 周   14 OLC東海
10:54:00  (128) 角岡 明   47 つるまいOLC
10:56:00  (129) 山中晴揮   14 OLC東海
10:58:00  (130) 相川裕太   13 OLC東海
11:00:00  (131) 林真一   19 名大OLC
11:02:00  (132) 桜井郁也   17 OLC東海
11:04:00  (133) 青木大策   
11:06:00  (134) 山口尚宏   30 OLCルーパー
11:08:00  (135) 山口拓也   22 北大OLC
11:10:00  (136) 箱山?丗?   13 OLC東海
11:12:00  (137) 田代雅之   41
11:14:00  (138) 奥村理也   36 ウルトラクラブ
11:16:00  (139) 茅野耕治   44 ワンダラーズ
11:18:00  (140) 近藤康満   15 OLC東海
11:20:00  (141) 藤生孝志   37 東京OLC
11:22:00  (142) 森川敏治   13 OLC東海
11:24:00  (143) 大林俊彦   42 大阪OLC
11:26:00  (144) 谷村正樹   35 杉風会
11:28:00  (145) 福田雅秀   43 川越OLC
11:30:00  (146) 川前紀尚   37 OLCふるはうす
11:32:00  (147) 武藤康史   14 OLC東海
11:34:00  (148) 堀田 遼   16 OLC東海
11:36:00  (149) 藤田飛鳥   17 豊田高専


愛知OLC
http://aolc.arrow.jp/staticpages/index.php?page=20061224135621365